ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΝΕΟ-ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ [*]   ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (από 1.1.2017)                                
 
  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ                                         ΤΟ Ν.3518/06 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ                                         ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2011   0 - 7033 € 12.000 € 18.000 € 24.000 €  
  0-3 230,83 230,83   235,32 394,50 586,75 779,00  
  4-5 230,83 281,55   235,32 394,50 586,75 779,00  
  6 345,92 423,11   235,32 394,50 586,75 779,00  
  7-9 345,92 499,76   235,32 394,50 586,75 779,00  
  10-12 345,92 576,19   235,32 394,50 586,75 779,00  
  13-15 345,92 649,37   235,32 394,50 586,75 779,00  
  16-18 345,92 705,58   235,32 394,50 586,75 779,00  
  19-21 345,92 759,91   235,32 394,50 586,75 779,00  
  22-24 345,92 814,27   235,32 394,50 586,75 779,00  
  25-27 345,92 868,61   235,32 394,50 586,75 779,00  
  28-30 345,92 922,96   235,32 394,50 586,75 779,00  
  31-33 345,92 977,31   235,32 394,50 586,75 779,00  
  34-36 345,92 1015,05   235,32 394,50 586,75 779,00  
  37 345,92 1086,00   235,32 394,50 586,75 779,00  
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΝΕΟ-ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ [**]   ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (από 1.1.2017)  
 
  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ                                         ΤΟ Ν.3518/06 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ                                         ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2011   0 - 7033 € 12.000 € 18.000 € 24.000 €  
  0-3 162,59 162,59   235,32 394,50 586,75 779,00  
  4-5 162,59 209,84   235,32 394,50 586,75 779,00  
  6 262,72 320,79   235,32 394,50 586,75 779,00  
  7-9 262,72 378,45   235,32 394,50 586,75 779,00  
  10 262,72 435,95   235,32 394,50 586,75 779,00  
  11-12 345,92 576,19   235,32 394,50 586,75 779,00  
  13-15 345,92 649,37   235,32 394,50 586,75 779,00  
  16-18 345,92 705,58   235,32 394,50 586,75 779,00  
  19-21 345,92 759,91   235,32 394,50 586,75 779,00  
  22-24 345,92 814,27   235,32 394,50 586,75 779,00  
  25-27 345,92 868,61   235,32 394,50 586,75 779,00  
  28-30 345,92 922,96   235,32 394,50 586,75 779,00  
  31-33 345,92 977,31   235,32 394,50 586,75 779,00  
  34-36 345,92 1015,05   235,32 394,50 586,75 779,00  
  37 345,92 1086,00   235,32 394,50 586,75 779,00  
 
 
 
  [*] Νέο ασφαλιστικό - Εγγραφή απευθείας στην ειδική προσαύξηση - Ηλικία εγγραφής <=30 ετών              
  [**] Νέο ασφαλιστικό - Απαλλαγή από ειδική προσαύξηση για την πρώτη δεκαετία - Ηλικία εγγραφής <=30 ετών      
         
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα ποσά είναι υπολογισμένα με βάση τι πληρώνει ΣΗΜΕΡΑ (31.12.2015) ο ασφαλισμένος. Κάθε χρόνο η βάση υπολογισμού (κατά κεφαλήν ΑΕΠ)      
    αναπροσαρμόζεται, συνεπώς το ίδιο συμβαίνει και με τις εισφορές