Εισφορές από 1.1.2017 (Α' εξάμηνο)  
         
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α εξ.) Ν. 3518/06 [*] Ν. 3986/11 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ   0 - 7033 € 12.000 € 18.000 € 24.000 €  
  Ελεύθερος Επαγγελματίας με 5 έτη [1] 2016 1384,98 2538,66 1384,98   235,32 394,50 586,75 779,00  
  2020 2075,52 3457,14 2075,52   235,32 394,50 586,75 779,00  
  2025 2075,52 3896,22 2538,66   235,32 394,50 586,75 779,00  
  Ελεύθερος Επαγγελματίας με 6 έτη [2] 2016 2075,52 2538,66 2075,52   235,32 394,50 586,75 779,00  
  2020 2075,52 3457,14 2075,52   235,32 394,50 586,75 779,00  
  2025 2075,52 4233,48 2998,56   235,32 394,50 586,75 779,00  
  Ελεύθερος Επαγγελματίας με >6 έτη [3] 2016 2075,52 2998,56 2075,52   235,32 394,50 586,75 779,00  
  2020 2075,52 3896,22 2538,66   235,32 394,50 586,75 779,00  
  2025 2075,52 4559,46 3457,14   235,32 394,50 586,75 779,00  
         
  [1] Δηλαδή, ασφαλισμένος από 1/1 ως 30/6/2011            
  [2] Δηλαδή, ασφαλισμένος από 1/1/2009 ως 30/6/2010            
  [3] Δηλαδή, ασφαλισμένος από 30/6/2009 και πριν            
  [*] Με την παραδοχή ότι η βάση υπολογισμού (αποπληθωρισμένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ) μένει σταθερή στις σημερινές τιμές της