Φορολογητέο Εισόδημα (*) Φόρος Κλιμακίου Φόρος Αλληλεγγύης Τέλος Επιτηδεύματος Τελικό ποσό εκκαθάρισης Πραγματικός συντ/στης Φορολογητέο Εισόδημα (*) Φόρος Κλιμακίου Φόρος Αλληλεγγύης Τελική έκπτωση φόρου Τελικό ποσό εκκαθάρισης Πραγματικός συντ/στής
0 0 0 650 650 26000 6760 364 650 7774 29,90
1000 260 0 650 910 91,00 27000 7020 378 650 8048 29,81
2000 520 0 650 1170 58,50 28000 7280 392 650 8322 29,72
3000 780 0 650 1430 47,67 29000 7540 406 650 8596 29,64
4000 1040 0 650 1690 42,25 30000 7800 420 650 8870 29,57
5000 1300 0 650 1950 39,00 35000 9100 700 650 10450 29,86
6000 1560 0 650 2210 36,83 40000 10400 800 650 11850 29,63
7000 1820 0 650 2470 35,29 45000 11700 900 650 13250 29,44
8000 2080 0 650 2730 34,13 50000 13000 2000 650 15650 31,30
9000 2340 0 650 2990 33,22 55000 14650 2200 650 17500 31,82
10000 2600 0 650 3250 32,50 60000 16300 2400 650 19350 32,25
11000 2860 0 650 3510 31,91 65000 17950 2600 650 21200 32,62
12000 3120 84 650 3854 32,12 70000 19600 2800 650 23050 32,93
13000 3380 91 650 4121 31,70 75000 21250 3000 650 24900 33,20
14000 3640 98 650 4388 31,34 80000 22900 3200 650 26750 33,44
15000 3900 105 650 4655 31,03 85000 24550 3400 650 28600 33,65
16000 4160 112 650 4922 30,76 90000 26200 3600 650 30450 33,83
17000 4420 119 650 5189 30,52 95000 27850 3800 650 32300 34,00
18000 4680 126 650 5456 30,31 100000 29500 4000 650 34150 34,15
19000 4940 133 650 5723 30,12 105000 31150 6300 650 38100 36,29
20000 5200 140 650 5990 29,95 110000 32800 6600 650 40050 36,41
21000 5460 294 650 6404 30,50 115000 34450 6900 650 42000 36,52
22000 5720 308 650 6678 30,35 120000 36100 7200 650 43950 36,63
23000 5980 322 650 6952 30,23 125000 37750 7500 650 45900 36,72
24000 6240 336 650 7226 30,11 130000 39400 7800 650 47850 36,81
25000 6500 350 650 7500 30,00 135000 41050 8100 650 49800 36,89
(*) Πραγματικό ή τεκμαρτό
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η βασική διαφορά είναι ότι  με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών το φορολογητέο εισόδημα ενός 
εργαζόμενου (μισθωτού ή ελευθεροεπαγγελματία) φέτος θα είναι διακριτά υψηλότερο από το περσινό, 
οπότε για το μισθωτό η διαφορά είναι, σχεδόν "μία η άλλη" στα χαμηλά κλιμάκια και αυξάνει προοδευτικά,
σε βάρος του. Για τον ελευθεροεπαγγελματία, είναι εξαρχής χειρότερα.