Φορολογητέο Εισόδημα (*) Μηνιαία Εισφορά Ετήσια    Εισφορά Τελικό ποσό φόρου ΑΘΡΟΙΣΜΑ % ΕΠΊ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   Φορολογητέο Εισόδημα (*) Μηνιαία Εισφορά Ετήσια    Εισφορά Τελικό ποσό φόρου ΑΘΡΟΙΣΜΑ % ΕΠΊ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   Φορολογητέο Εισόδημα (*) Μηνιαία Εισφορά Ετήσια    Εισφορά Τελικό ποσό φόρου ΑΘΡΟΙΣΜΑ % ΕΠΊ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
  0 235,32 2824,17 650 3474,17   26000 843,08 10117,00 7774,00 17891,00 68,81   140000 2263,48 27161,73 51750,00 78911,73 56,37  
  1000 235,32 2824,17 910 3734,17 373,42   27000 875,13 10501,50 8048,00 18549,50 68,70   145000 2263,48 27161,73 53700,00 80861,73 55,77  
  2000 235,32 2824,17 1170 3994,17 199,71   28000 907,17 10886,00 8322,00 19208,00 68,60   150000 2263,48 27161,73 55650,00 82811,73 55,21  
  3000 235,32 2824,17 1430 4254,17 141,81   29000 939,21 11270,50 8596,00 19866,50 68,51   160000 2263,48 27161,73 62750,00 89911,73 56,19  
  4000 235,32 2824,17 1690 4514,17 112,85   30000 971,25 11655,00 8870,00 20525,00 68,42   170000 2263,48 27161,73 66850,00 94011,73 55,30  
  5000 235,32 2824,17 1950 4774,17 95,48   35000 1131,46 13577,50 10450,00 24027,50 68,65   180000 2263,48 27161,73 70950,00 98111,73 54,51  
  6000 235,32 2824,17 2210 5034,17 83,90   40000 1291,67 15500,00 11850,00 27350,00 68,38   190000 2263,48 27161,73 75050,00 102211,73 53,80  
  7000 235,32 2824,17 2470 5294,17 75,63   45000 1451,88 17422,50 13250,00 30672,50 68,16   200000 2263,48 27161,73 79150,00 106311,73 53,16  
  8000 266,33 3196,00 2730 5926,00 74,08   50000 1612,08 19345,00 15650,00 34995,00 69,99   210000 2263,48 27161,73 83250,00 110411,73 52,58  
  9000 298,38 3580,50 2990 6570,50 73,01   55000 1772,29 21267,50 17500,00 38767,50 70,49   220000 2263,48 27161,73 87350,00 114511,73 52,05  
  10000 330,42 3965,00 3250 7215,00 72,15   60000 1932,50 23190,00 19350,00 42540,00 70,90   230000 2263,48 27161,73 91450,00 118611,73 51,57  
  11000 362,46 4349,50 3510 7859,50 71,45   65000 2092,71 25112,50 21200,00 46312,50 71,25   240000 2263,48 27161,73 95550,00 122711,73 51,13  
  12000 394,50 4734,00 3854 8588,00 71,57   70000 2252,92 27035,00 23050,00 50085,00 71,55   250000 2263,48 27161,73 99650,00 126811,73 50,72  
  13000 426,54 5118,50 4121 9239,50 71,07   75000 2263,48 27161,73 24900,00 52061,73 69,42   260000 2263,48 27161,73 103750,00 130911,73 50,35  
  14000 458,58 5503,00 4388 9891,00 70,65   80000 2263,48 27161,73 26750,00 53911,73 67,39   270000 2263,48 27161,73 107850,00 135011,73 50,00  
  15000 490,63 5887,50 4655 10542,50 70,28   85000 2263,48 27161,73 28600,00 55761,73 65,60   280000 2263,48 27161,73 111950,00 139111,73 49,68  
  16000 522,67 6272,00 4922 11194,00 69,96   90000 2263,48 27161,73 30450,00 57611,73 64,01   290000 2263,48 27161,73 116050,00 143211,73 49,38  
  17000 554,71 6656,50 5189 11845,50 69,68   95000 2263,48 27161,73 32300,00 59461,73 62,59   300000 2263,48 27161,73 120150,00 147311,73 49,10  
  18000 586,75 7041,00 5456 12497,00 69,43   100000 2263,48 27161,73 34150,00 61311,73 61,31   400000 2263,48 27161,73 161150,00 188311,73 47,08  
  19000 618,79 7425,50 5723 13148,50 69,20   105000 2263,48 27161,73 38100,00 65261,73 62,15   450000 2263,48 27161,73 181650,00 208811,73 46,40  
  20000 650,83 7810,00 5990 13800,00 69,00   110000 2263,48 27161,73 40050,00 67211,73 61,10   500000 2263,48 27161,73 202150,00 229311,73 45,86  
  21000 682,88 8194,50 6404 14598,50 69,52   115000 2263,48 27161,73 42000,00 69161,73 60,14   600000 2263,48 27161,73 243150,00 270311,73 45,05  
  22000 714,92 8579,00 6678 15257,00 69,35   120000 2263,48 27161,73 43950,00 71111,73 59,26   700000 2263,48 27161,73 284150,00 311311,73 44,47  
  23000 746,96 8963,50 6952 15915,50 69,20   125000 2263,48 27161,73 45900,00 73061,73 58,45   800000 2263,48 27161,73 325150,00 352311,73 44,04  
  24000 779,00 9348,00 7226 16574,00 69,06   130000 2263,48 27161,73 47850,00 75011,73 57,70   900000 2263,48 27161,73 366150,00 393311,73 43,70  
  25000 811,04 9732,50 7500 17232,50 68,93   135000 2263,48 27161,73 49800,00 76961,73 57,01   1000000 2263,48 27161,73 407150,00 434311,73 43,43  
  (*) Πραγματικό ή τεκμαρτό  
 
 
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:                            
         
  * To "πάγωμα" της ανώτατης εισφοράς στο 10πλάσιο της κατώτατης οδηγεί ποσοστιαία σε ελάφρυνση των μεγάλων εισοδημάτων. Ενώ στα εισοδήματα μέχρι 15000 € η ποσοστιαία επιβάρυνση για φόρους+εισφορές ξεπερνά      
     το 70%, στα εισοδήματα άνω των 700 χιλιάδων μειώνεται συνεχώς για να φτάσει ως και κάτω από το 45% στα πολύ υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια.      
  * Για εισοδήματα ως 4000 € η συνολική επιβάρυνση ξεπερνάει το φορολογητέο εισόδημα του αυταπασχολούμενου, δηλαδή ο άνθρωπος όχι μόνο δουλεύει για να πληρώνει την εφορία και το ταμείο, αλλά βάζει κι από την τσέπη του!      
  * Για εισοδήματα από 5000 - 50000 € η εφορία και το ταμείο παρακρατούν το 95-80% του φορολογητέου εισοδήματος!      
  * Για μηδενικό εισόδημα (τζίρος = έξοδα), ο αυταπασχολούμενος θα πληρώσει 3474 € για φόρο και εισφορές!      
  * Ακόμα και στα πολύ μεγάλα εισοδήματα, ο αυταπασχολούμενος θα πληρώνει περίπου το 75-80% του εισοδήματός του. Στην πράξη, θέλουν να "τελειώσουν" με την αυτοαπασχόληση και να στηριχθούν τα εταιρικά σχήματα.