Μικτός Μισθός ΙΚΑ (3,68%) [*] Ειδική προσαύξηση [**] Αύξηση ΚΥΤ+Επικ.+Κύρια Συντ. Συνολική Μεταβολή Εισφορών Συνολικές Ασφ. Εισφορές Καθαρός Μισθός Καθαρές Ετήσιες Αποδοχές Φόρος  
  Έως 3 3 ως 5 Άνω των 5 Κάτω 5ετίας Άνω 5ετίας Έως 3 3 ως 5 Άνω των 5  
  1092 40,19 58,24 83,20 102,31 73,49 9,83 -24,93 -49,89 -132,67 193,50 898,50 10781,97 272,03  
  1150 42,32 58,24 83,20 102,31 77,40 10,35 -23,17 -48,13 -134,28 203,78 946,22 11354,64 398,02  
  1200 44,16 58,24 83,20 102,31 80,76 10,80 -21,64 -46,60 -135,67 212,64 987,36 11848,32 506,63  
  1300 47,84 58,24 83,20 102,31 87,49 11,70 -18,59 -43,55 -138,45 230,36 1069,64 12835,68 813,70  
  1400 51,52 58,24 83,20 102,31 94,22 12,60 -15,54 -40,50 -141,23 248,08 1151,92 13823,04 1037,83  
  1500 55,20 58,24 83,20 102,31 100,95 13,50 -12,49 -37,45 -144,01 265,80 1234,20 14810,40 1261,96  
  1600 58,88 58,24 83,20 102,31 107,68 14,40 -9,44 -34,40 -146,79 283,52 1316,48 15797,76 1486,09  
  1700 62,56 58,24 83,20 102,31 114,41 15,30 -6,39 -31,35 -149,57 301,24 1398,76 16785,12 1710,22  
  1800 66,24 58,24 83,20 102,31 121,14 16,20 -3,34 -28,30 -152,35 318,96 1481,04 17772,48 1934,35  
  1900 69,92 58,24 83,20 102,31 127,87 17,10 -0,29 -25,25 -155,13 336,68 1563,32 18759,84 2158,48  
  2000 73,60 58,24 83,20 102,31 134,60 18,00 2,76 -22,20 -157,91 354,40 1645,60 19747,20 2382,61  
  2100 77,28 58,24 83,20 102,31 141,33 18,90 5,81 -19,15 -160,69 372,12 1727,88 20734,56 2751,89  
  2200 80,96 58,24 83,20 102,31 148,06 19,80 8,86 -16,10 -163,47 389,84 1810,16 21721,92 2982,93  
  2300 84,64 58,24 83,20 102,31 154,79 20,70 11,91 -13,05 -166,25 407,56 1892,44 22709,28 3313,97  
  2400 88,32 58,24 83,20 102,31 161,52 21,60 14,96 -10,00 -169,03 425,28 1974,72 23696,64 3645,01  
  2500 92,00 58,24 83,20 102,31 168,25 22,50 18,01 -6,95 -171,81 443,00 2057,00 24684,00 3976,06  
 
  [**] Εφόσον εγγράφη απευθείας σε αυτήν. Εφόσον επέλεξε την εξαίρεση για την πρώτη δεκαετία, οι εισφορές αυξάνονται      
         κατά το ποσό της τέταρτης στήλης (μείωση καθαρών αποδοχών)            
 
 
  Μικτός Μισθός Παλαιός Καθαρός Μισθός Παλαιές Καθαρές Ετήσιες Αποδοχές Παλαιός Φόρος Μεταβολή Καθαρού Ετήσιου Εισοδήματος   
  Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5  
  1092 873,56 848,60 765,83 10482,76 10183,24 9189,96 206,21 140,31 0,00 233,38 467,01 1319,98  
  1150 923,06 898,10 811,94 11076,66 10777,14 9743,28 336,87 270,97 43,52 216,82 450,45 1256,86  
  1200 965,72 940,76 851,69 11588,64 11289,12 10220,28 449,50 383,61 148,46 202,55 436,18 1269,87  
  1300 1051,05 1026,09 931,19 12612,60 12313,08 11174,28 763,06 695,07 358,34 172,44 403,97 1206,04  
  1400 1136,38 1111,42 1010,69 13636,56 13337,04 12128,28 995,50 927,51 653,12 144,15 375,68 1310,05  
  1500 1221,71 1196,75 1090,19 14660,52 14361,00 13082,28 1227,94 1159,95 869,68 115,86 347,39 1335,84  
  1600 1307,04 1282,08 1169,69 15684,48 15384,96 14036,28 1460,38 1392,39 1086,24 87,57 319,09 1361,62  
  1700 1392,37 1367,41 1249,19 16708,44 16408,92 14990,28 1692,82 1624,82 1302,79 59,27 290,80 1387,41  
  1800 1477,70 1452,74 1328,69 17732,40 17432,88 15944,28 1925,25 1857,26 1519,35 30,98 262,51 1413,20  
  1900 1563,03 1538,07 1408,19 18756,36 18456,84 16898,28 2157,69 2089,70 1735,91 2,69 234,22 1438,99  
  2000 1648,36 1623,40 1487,69 19780,32 19480,80 17852,28 2390,13 2322,14 1952,47 -25,60 205,93 1464,77  
  2100 1733,69 1708,73 1567,19 20804,28 20504,76 18806,28 2768,20 2698,11 2169,03 -53,41 176,03 1345,42  
  2200 1819,02 1794,06 1646,69 21828,24 21528,72 19760,28 3007,81 2937,72 2385,58 -81,44 147,99 1364,29  
  2300 1904,35 1879,39 1726,19 22852,20 22552,68 20714,28 3347,41 3277,33 2747,14 -109,48 119,96 1428,17  
  2400 1989,68 1964,72 1805,69 23876,16 23576,64 21668,28 3687,02 3616,93 2970,38 -137,51 91,92 1353,72  
  2500 2075,01 2050,05 1885,19 24900,12 24600,60 22622,28 4026,63 3956,54 3293,61 -165,55 63,88 1379,28  
 
 
  Μικτός Μισθός Παλαιές Καθαρές Ετήσιες Αποδοχές Μεταβολή Καθαρού Ετήσιου Εισοδήματος  Μεταβολή Καθαρού Ετήσιου Εισοδήματος %  
  Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5  
  1092 10482,76 10183,24 9189,96 233,38 467,01 1319,98 2,23 4,59 14,36  
  1150 11076,66 10777,14 9743,28 216,82 450,45 1256,86 1,96 4,18 12,90  
  1200 11588,64 11289,12 10220,28 202,55 436,18 1269,87 1,75 3,86 12,43  
  1300 12612,60 12313,08 11174,28 172,44 403,97 1206,04 1,37 3,28 10,79  
  1400 13636,56 13337,04 12128,28 144,15 375,68 1310,05 1,06 2,82 10,80  
  1500 14660,52 14361,00 13082,28 115,86 347,39 1335,84 0,79 2,42 10,21  
  1600 15684,48 15384,96 14036,28 87,57 319,09 1361,62 0,56 2,07 9,70  
  1700 16708,44 16408,92 14990,28 59,27 290,80 1387,41 0,35 1,77 9,26  
  1800 17732,40 17432,88 15944,28 30,98 262,51 1413,20 0,17 1,51 8,86  
  1900 18756,36 18456,84 16898,28 2,69 234,22 1438,99 0,01 1,27 8,52  
  2000 19780,32 19480,80 17852,28 -25,60 205,93 1464,77 -0,13 1,06 8,20  
  2100 20804,28 20504,76 18806,28 -53,41 176,03 1345,42 -0,26 0,86 7,15  
  2200 21828,24 21528,72 19760,28 -81,44 147,99 1364,29 -0,37 0,69 6,90  
  2300 22852,20 22552,68 20714,28 -109,48 119,96 1428,17 -0,48 0,53 6,89  
  2400 23876,16 23576,64 21668,28 -137,51 91,92 1353,72 -0,58 0,39 6,25  
  2500 24900,12 24600,60 22622,28 -165,55 63,88 1379,28 -0,66 0,26 6,10