Μικτός Μισθός ΙΚΑ (3,68%) [*] Ειδική προσαύξηση [**] Αύξηση ΚΥΤ+Επικ.+Κύρια Συντ. Συνολική Μεταβολή Εισφορών Συνολικές Ασφ. Εισφορές Καθαρός Μισθός Καθαρές Ετήσιες Αποδοχές Φόρος  
  Έως 3 3 ως 5 Άνω των 5 Κάτω 5ετίας Άνω 5ετίας Έως 3 3 ως 5 Άνω των 5    
  1000 36,80 58,24 83,20 102,31 67,30 9,00 -27,74 -52,70 -130,11 177,20 822,80 11519,20 434,22  
  1100 40,48 58,24 83,20 102,31 74,03 9,90 -24,69 -49,65 -132,89 194,92 905,08 12671,12 776,34  
  1200 44,16 58,24 83,20 102,31 80,76 10,80 -21,64 -46,60 -135,67 212,64 987,36 13823,04 1037,83  
  1300 47,84 58,24 83,20 102,31 87,49 11,70 -18,59 -43,55 -138,45 230,36 1069,64 14974,96 1299,32  
  1400 51,52 58,24 83,20 102,31 94,22 12,60 -15,54 -40,50 -141,23 248,08 1151,92 16126,88 1560,80  
  1500 55,20 58,24 83,20 102,31 100,95 13,50 -12,49 -37,45 -144,01 265,80 1234,20 17278,80 1822,29  
  1600 58,88 58,24 83,20 102,31 107,68 14,40 -9,44 -34,40 -146,79 283,52 1316,48 18430,72 2083,77  
  1700 62,56 58,24 83,20 102,31 114,41 15,30 -6,39 -31,35 -149,57 301,24 1398,76 19582,64 2345,26  
  1800 66,24 58,24 83,20 102,31 121,14 16,20 -3,34 -28,30 -152,35 318,96 1481,04 20734,56 2751,89  
  1900 69,92 58,24 83,20 102,31 127,87 17,10 -0,29 -25,25 -155,13 336,68 1563,32 21886,48 3021,44  
  2000 73,60 58,24 83,20 102,31 134,60 18,00 2,76 -22,20 -157,91 354,40 1645,60 23038,40 3490,99  
  2100 77,28 58,24 83,20 102,31 141,33 18,90 5,81 -19,15 -160,69 372,12 1727,88 24190,32 3860,53  
  2200 80,96 58,24 83,20 102,31 148,06 19,80 8,86 -16,10 -163,47 389,84 1810,16 25342,24 4264,31  
  2300 84,64 58,24 83,20 102,31 154,79 20,70 11,91 -13,05 -166,25 407,56 1892,44 26494,16 4749,05  
  2400 88,32 58,24 83,20 102,31 161,52 21,60 14,96 -10,00 -169,03 425,28 1974,72 27646,08 5233,79  
  2500 92,00 58,24 83,20 102,31 168,25 22,50 18,01 -6,95 -171,81 443,00 2057,00 28798,00 5718,53  
 
  [**] Εφόσον εγγράφη απευθείας σε αυτήν. Εφόσον επέλεξε την εξαίρεση για την πρώτη δεκαετία, οι εισφορές αυξάνονται        
         κατά το ποσό της τέταρτης στήλης (μείωση καθαρών αποδοχών)              
 
 
  Μικτός Μισθός Παλαιός Καθαρός Μισθός Παλαιές Καθαρές Ετήσιες Αποδοχές Παλαιός Φόρος Μεταβολή Καθαρού Ετήσιου Εισοδήματος   
  Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5  
  1000 795,06 770,10 692,69 11130,84 10781,40 9697,66 348,78 271,91 33,49 302,92 575,48 1420,80  
  1100 880,39 855,43 772,19 12325,46 11976,02 10810,66 697,88 534,72 278,35 267,20 453,48 1362,46  
  1200 965,72 940,76 851,69 13520,08 13170,64 11923,66 969,06 889,74 523,21 234,19 504,31 1384,76  
  1300 1051,05 1026,09 931,19 14714,70 14365,26 13036,66 1240,24 1160,91 859,32 201,18 471,30 1498,31  
  1400 1136,38 1111,42 1010,69 15909,32 15559,88 14149,66 1511,42 1432,09 1111,97 168,17 438,29 1528,39  
  1500 1221,71 1196,75 1090,19 17103,94 16754,50 15262,66 1782,59 1703,27 1364,62 135,17 405,28 1558,48  
  1600 1307,04 1282,08 1169,69 18298,56 17949,12 16375,66 2053,77 1974,45 1617,27 102,16 372,28 1588,56  
  1700 1392,37 1367,41 1249,19 19493,18 19143,74 17488,66 2324,95 2245,63 1869,93 69,15 339,27 1618,65  
  1800 1477,70 1452,74 1328,69 20687,80 20338,36 18601,66 2740,95 2659,18 2122,58 35,82 303,49 1503,59  
  1900 1563,03 1538,07 1408,19 21882,42 21532,98 19714,66 3020,49 2938,72 2375,23 3,11 270,78 1525,61  
  2000 1648,36 1623,40 1487,69 23077,04 22727,60 20827,66 3500,03 3318,26 2773,67 -29,60 138,07 1493,43  
  2100 1733,69 1708,73 1567,19 24271,66 23922,22 21940,66 3879,57 3697,80 3034,11 -62,31 105,36 1423,24  
  2200 1819,02 1794,06 1646,69 25466,28 25116,84 23053,66 4305,74 4189,02 3494,56 -82,61 150,12 1518,83  
  2300 1904,35 1879,39 1726,19 26660,90 26311,46 24166,66 4804,74 4688,03 3855,00 -111,05 121,68 1433,45  
  2400 1989,68 1964,72 1805,69 27855,52 27506,08 25279,66 5303,74 5187,03 4243,41 -139,49 93,24 1376,04  
  2500 2075,01 2050,05 1885,19 29050,14 28700,70 26392,66 5902,75 5686,03 4715,15 -67,93 64,80 1401,96  
 
 
  Μικτός Μισθός Παλαιές Καθαρές Ετήσιες Αποδοχές Μεταβολή Καθαρού Ετήσιου Εισοδήματος  Μεταβολή Καθαρού Ετήσιου Εισοδήματος %  
  Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5 Έως 3 3 ως 5 Ανω των 5  
  1000 11130,84 10781,40 9697,66 302,92 575,48 1420,80 2,72 5,34 14,65  
  1100 12325,46 11976,02 10810,66 267,20 453,48 1362,46 2,17 3,79 12,60  
  1200 13520,08 13170,64 11923,66 234,19 504,31 1384,76 1,73 3,83 11,61  
  1300 14714,70 14365,26 13036,66 201,18 471,30 1498,31 1,37 3,28 11,49  
  1400 15909,32 15559,88 14149,66 168,17 438,29 1528,39 1,06 2,82 10,80  
  1500 17103,94 16754,50 15262,66 135,17 405,28 1558,48 0,79 2,42 10,21  
  1600 18298,56 17949,12 16375,66 102,16 372,28 1588,56 0,56 2,07 9,70  
  1700 19493,18 19143,74 17488,66 69,15 339,27 1618,65 0,35 1,77 9,26  
  1800 20687,80 20338,36 18601,66 35,82 303,49 1503,59 0,17 1,49 8,08  
  1900 21882,42 21532,98 19714,66 3,11 270,78 1525,61 0,01 1,26 7,74  
  2000 23077,04 22727,60 20827,66 -29,60 138,07 1493,43 -0,13 0,61 7,17  
  2100 24271,66 23922,22 21940,66 -62,31 105,36 1423,24 -0,26 0,44 6,49  
  2200 25466,28 25116,84 23053,66 -82,61 150,12 1518,83 -0,32 0,60 6,59  
  2300 26660,90 26311,46 24166,66 -111,05 121,68 1433,45 -0,42 0,46 5,93  
  2400 27855,52 27506,08 25279,66 -139,49 93,24 1376,04 -0,50 0,34 5,44  
  2500 29050,14 28700,70 26392,66 -67,93 64,80 1401,96 -0,23 0,23 5,31